アクート | 評価B |
19/7/27 新潟芝2000m 佐渡S(1600万) 1着 | 大外枠から馬群の後方のポジションに入る。 馬を前に置き、折り合いも問題なく進める。 直線入り口で外に持ち出し、そこから決め手鋭く伸びる。 前も簡単には止まらない流れで、この決め手は上々。 |
アドマイヤアルバ | 評価C |
19/8/4 小倉芝2000m 小倉記念(G3) 12着 | 外枠から馬ナリで出ていき、馬群の集団の外目を追走。
終始、馬群の外目を追走したため、 距離ロスがかなり大きくなってしまった。
4コーナーでは思い切ってまくっていくも、 直線で一杯になってしまう。
内目からならもう少しやれてたかもしれないが、 現状重賞では今一つ。 |
カデナ | 評価A |
19/8/4 小倉芝2000m 小倉記念(G3) 2着 | スタートはいつも通り後方から。 近走はしっかりと最後の脚が使えており、 今回も直線は最速の脚でしっかり伸びての2着。 前との差がそれほどない詰まったレースになったことが、 この馬にとってプラスになったことを差し置いても、 完全に一時期のスランプは脱した印象。 ただ、それでも展開待ちの脚質なので、 嵌りそうな時に狙っていきたい。 |
カヴァル | 評価A |
19/7/13 中京芝2000m マレーシアC(1600万) 1着 | スローの流れで後方内目に待機。 前がかなり余力を残しながらの走りで後方は厳しい流れ。 直線も前が壁になり、なかなか追えなかったが、 外に出してからは一気に前を捉える。 この展開で勝ち切るのは、かなりの能力だと思う。 |
クラウンディバイダ | 評価C |
19/7/21 福島芝1800m 福島TVOP(OP) 12着 | 終始ついていくだけで精いっぱいの競馬。 見せ場も無かった。 オープンクラスでは力不足。 |
クリンチャー | 評価C |
19/6/23 阪神芝2200m 宝塚記念(G1) 8着 | 外目の好位につけ、流れに乗った競馬ができていたが、 4コーナーでは前を捉える力はなく、直線入り口で 後続に飲まれてしまう。 相手関係が厳しかったこともあるが、もっと時計が かかるような馬場でないと持ち味は出ない。 |
ケントオー | 評価C |
19/4/28 京都芝3200m 天皇賞春(G1) 9着 | 後方で脚をためるような形になるが、 ここでは力が足りなかった。 直線外に出して追い込むも、バテた馬をかわしたのみ。 距離もこの馬には長すぎた印象。 |
コズミックフォース | 評価B |
19/7/21 福島芝1800m 福島TVOP(OP) 9着 | スタートはダッシュがつかず後方からになってしまう。 内の馬場が荒れているため、外に持ち出していくも、 ポジションがどんどん後ろになってしまう。 最後のコーナーでは、馬群に包まれ、 直線向いてようやく追い出し開始。 最期まで脚は使えているが、ポジションが後ろ過ぎた。 休み明けの影響もありそうで、次走一変があっても。 |
ゴールドサーベラス | 評価B |
19/7/7 福島芝2000m 七夕賞(G3) 4着 | 最後方で脚をためて、直線に賭ける競馬。 差し馬有利の流れになり、 流れに沿って良く伸びてきたと思う。 ただ、1,2着馬は途中で動いて行ったが、 この馬は直線のみ。 器用さの差が出てしまったと思う。 |
サトノキングダム | 評価B |
19/7/6 福島芝1800m 阿武隈S(1600万) 1着 | 好位追走からの押し切り競馬。 このメンバーでは力が上だったことは間違いないが、 上のクラスに上がってどうか。 相手関係が楽だったように思うので、 強い相手と当たってどこまでやれるか。 |
サトノワルキューレ | 評価B |
19/5/12 東京芝1600m ヴィクトリアM(G1) 13着 | かなりハイペースの流れのスピード決着になったため、 出番が無かった。 距離も短くて忙しかったように思う。 もう少し距離が長くて、落ち着いたペースになれば、 決め手が活きるように思う。 |
ショウナンバッハ | 評価C |
19/6/23 阪神芝2200m 宝塚記念(G1) 10着 | 後方で脚をためるも、前が止まらないゆったりした展開。 決め手を活かそうにも、外を塞がれて内を走らされる。 全く良さが発揮できなかった。 もっと馬群がばらけて、大外からの直線一気しかないので、展開待ちのところがある。 |
ジナンボー | 評価B |
19/6/15 東京芝2000m ジューンS(1600万) 1着 | ややスタートで後手を踏むが、馬の行く気に任せて コーナーから上がっていき、向こう正面で先頭に立つ。 ハナを取ると落ち着いて走れていて、そのまま直線へ。 やや詰め寄られる場面があるも、 最後まで止まらず突き放しての勝利。 前々で進めるような競馬が合っている。 |
センテリュオ | 評価B |
19/6/9 阪神芝2000m マーメイドS(G3) 4着 | 最後方に構えて、末脚勝負。 ペースも流れて、前が潰れる理想的な展開。 コーナーから追い出していき、 直線の手応えは良かったが、前と外が塞がれて、 決め手を活かしきることができなかった。 斤量の軽い馬に上位を取られたが、ポジションが良ければ、十分勝ち負けできたもったいない敗戦。 |
ダイワキャグニー | 評価A |
19/5/18 東京芝1800m メイS(OP) 1着 | 好スタートから2番手追走。 いつもより前での競馬になったが、 リズムよく走れていた。 左回りのコーナリングはやはり上手く無駄なく回り、 直線もゴーサインにスッと反応し、突き抜ける。 重賞でも勝負できるぐらいの能力はある。 |
ダッシングブレイズ | 評価C |
19/4/29 新潟芝2000m 新潟大賞典(G3) 8着 | スタート出てすぐに内に切り込んでいき、 後方馬群の後ろで脚をためる。 直線はスムーズに外に出すことができたものの、 他の後方で脚をためた馬と比べると、決め手が見劣る。 単純に力負け。重賞では少し足りない。 |
フランツ | 評価B |
19/5/26 東京芝1800m むらさき賞(1600万) 1着 | 道中は行き脚があまりつかず、 馬群からやや置かれて追走。 直線に向いて、外に出しながら追い出していき、 一気に前を捉える。 末脚はかなり鋭かったもののラストは内に斜行しながら ゴール。 素質は高そうだが、レース経験が少ないので、 これからの成長に期待。 |
ブラックスピネル | 評価B |
19/7/7 福島芝2000m 七夕賞(G3) 14着 | スローで逃げ込みを図る自分の形に持ち込めなかったのが、厳しかった。
いかにマイペースで進めるかが重要な馬なので、 今回のこの結果は仕方がない。 |
ユーキャンスマイル | 評価B |
19/4/28 京都芝3200m 天皇賞春(G1) 5着 | 後方からの競馬で、ペースは理想的だったが、 上位とは力の差を見せつけられた印象。 古馬G1ではまだ力が足りていない。 1戦ごとに力をつけていっているので、普通の重賞なら 十分やれる力はある。 |
レイエンダ | 評価B |
19/6/9 東京芝1800m エプソムC(G3) 1着 | スタートが良く、2番手につける。 行きたい馬がおらず、かなりのスローペースになるが、 折り合いは問題無し。 直線ヨーイドンの競馬で、先行するもしっかり末脚を 伸ばして、逃げ馬を競り落とす。 重賞にしてはスロー過ぎるので、参考外かもしれない。 |
ロードマイウェイ | 評価B |
19/6/22 東京芝1800m 八ケ岳特別(1600万) 1着 | 内枠を活かしてマイペースでハナを奪う。 道中も折り合いがついており、 マイペースの逃げが叶った。 直線もしっかりとした足取りで後続馬を突き放しての 逃げ切り勝ち。 まだ成長途中といった感じで、 今後はもっと良くなりそう。 |