<広告>
競馬情報サイト『Gallop Japan』のご紹介です。
無料で予想だけでなく、以下のような情報も手に入れることができます。
◆鉄板(火曜日更新)
厳選した鉄板レース、鉄板馬の一部を紹介しているコンテンツ。
◆データオブマスターホース(水曜日更新)
データから有力馬を選出しているコンテンツ。
◆穴 超注目馬!(木曜日更新)
予想師による注目馬を紹介するコンテンツ。
◆ダートホース(不定期)
ダートで注目すべき馬とそのポイントを紹介しているコンテンツ。
◆BOSSの目線(不定期)
レースの注目馬とそのポイントを最高級の心眼BOSSの目で紹介しているコンテンツ。
◆大穴狙いヤスの今週の注目馬(不定期)
レースで大穴に繋がる馬を紹介するコンテンツ。
無料情報でも的中実績があり、直近では
4/9 中山5R 3歳未勝利 3連複 19.9倍
を的中させており、無料でも侮れない情報が提供されております。
ご興味のある方は以下のリンクから無料登録してみて下さい。
※メールアドレスを入力するだけで無料登録の完了です。
年齢別データ |
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
4歳 | 4- 0- 5- 33/ 42 | 9.50% | 9.50% | 21.40% | 36 | 52 |
5歳 | 3- 4- 3- 39/ 49 | 6.10% | 14.30% | 20.40% | 33 | 45 |
6歳 | 1- 3- 2- 31/ 37 | 2.70% | 10.80% | 16.20% | 13 | 52 |
7歳以上 | 2- 3- 0- 22/ 27 | 7.40% | 18.50% | 18.50% | 174 | 99 |
年齢による差はあまり見られない。 2014年には8歳馬のレッドスパーダが勝利しており、高齢馬でも侮れない。 |
枠別データ |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1枠 | 0- 0- 2-14/16 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 23 |
2枠 | 0- 1- 2-13/16 | 0.00% | 6.30% | 18.80% | 0 | 57 |
3枠 | 1- 0- 3-13/17 | 5.90% | 5.90% | 23.50% | 41 | 71 |
4枠 | 0- 2- 1-16/19 | 0.00% | 10.50% | 15.80% | 0 | 51 |
5枠 | 4- 0- 0-16/20 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 253 | 61 |
6枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5.00% | 15.00% | 20.00% | 43 | 60 |
7枠 | 2- 2- 1-18/23 | 8.70% | 17.40% | 21.70% | 42 | 56 |
8枠 | 2- 3- 0-19/24 | 8.30% | 20.80% | 20.80% | 33 | 77 |
内枠の勝利が2018年3枠だったムーンクエイクのみになっており、 内枠はやや不振傾向。 外枠に入った馬は全体的に好走率が高く、外枠中心に考えたほうが良さそう。 |
人気別データ |
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1番人気 | 4- 0- 0- 6/ 10 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 155 | 67 |
2番人気 | 2- 3- 3- 2/ 10 | 20.00% | 50.00% | 80.00% | 99 | 149 |
3番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 45 | 35 |
4~6人気 | 2- 3- 3- 22/ 30 | 6.70% | 16.70% | 26.70% | 52 | 78 |
7~9人気 | 0- 2- 3- 25/ 30 | 0.00% | 6.70% | 16.70% | 0 | 71 |
10~人気 | 1- 2- 0- 62/ 65 | 1.50% | 4.60% | 4.60% | 59 | 32 |
2番人気馬は安定して好走率が高いが、1番人気馬は勝つか着外という結果に。 1400m適性の高い馬が1番人気なら信頼できるが、 スプリンターやマイラーが1番人気馬の場合は疑ってかかっても良さそう。 |
間隔別データ |
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
連闘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
2週 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 63 |
3週 | 0- 1- 2- 10/ 13 | 0.00% | 7.70% | 23.10% | 0 | 92 |
4週 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
5~ 9週 | 8- 4- 5- 76/ 93 | 8.60% | 12.90% | 18.30% | 78 | 57 |
10~25週 | 2- 5- 2- 26/ 35 | 5.70% | 20.00% | 25.70% | 30 | 56 |
半年以上 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
連対馬のほとんどが1ヶ月以上間隔を空けている馬。 安田記念のステップレースだけに、 間隔が詰まっていて安田記念にお釣りが残っていないような馬は狙い辛い。 |
前走クラス別データ |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
3勝 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
OPEN非L | 1- 0- 1- 25/ 27 | 3.70% | 3.70% | 7.40% | 26 | 28 |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
G3 | 3- 7- 4- 45/ 59 | 5.10% | 16.90% | 23.70% | 21 | 68 |
G2 | 0- 1- 3- 14/ 18 | 0.00% | 5.60% | 22.20% | 0 | 76 |
G1 | 6- 2- 2- 21/ 31 | 19.40% | 25.80% | 32.30% | 207 | 93 |
海外 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
前走G1出走馬の好走率が高い。 前走重賞に出走していないような馬は歯が立たないケースが目立つ。 |
安田記念のステップレースですが、距離が1400m戦だけにスプリンターよりの馬の好走も見られるレースです。
ペースはそれほど速くならず、上がり勝負の競馬になりやすいので、鋭い決め手のある馬には注目しておいた方がいいかもしれません。