カリボール | 評価A |
19/9/7 阪神芝1800m 野分特別(1000万) 2着 | 前はやや飛ばしたが、 引っ張られることなく中段でじっくり構える。 落ち着いてレースには入れていて、雰囲気は良かった。 直線入り口の勝負所で勝ち馬が外に斜行し、 追い出しが遅れてしまい、届かずの2着。 不利が無ければ勝てていたレース。 残念な結果になってしまったが、 このクラスを抜けるのは時間の問題。 |
キタサンバルカン | 評価C |
19/8/18 新潟芝2000m 出雲崎特別(500万) 4着 | 好位の内目を追走し、手応え十分で直線に向き、 外に出しながら追い出しするも、前を捉えることができず。 単純な決め手勝負では分が悪いかもしれない。 悪化した馬場を苦にしないので、 重馬場の時に狙った方がいいかもしれない。 |
サートゥルナーリア | 評価B |
19/5/26 東京芝2400m 東京優駿(G1) 4着 | スタートで出遅れてしまい、後方になってしまう。 道中の折り合いは問題なさそうだったが、 縦に長い展開で後ろからは厳しく、 4コーナーから早めに仕掛けていく。 切れ味は素晴らしく直線良く伸びていたが、 早仕掛けした分、最後は甘くなってしまい、 ヴェロックスに差し返されてしまう。 能力は間違いなくこの世代トップクラスだが、 気性の悪い面が出てきているところが懸念される。 |
シフルマン | 評価B |
19/6/22 阪神芝2000m 京橋特別(1000万) 1着 | 道中は内目の好位でじっと脚をため、前を捕まえる位置に。 4コーナーでペースが速くなり、 外から動いていく馬がいる中、じっと内で我慢。 直線を向いて、一瞬の隙間を割って入り、 逃げた2着馬との叩きあいを制する。 若干割ったのは、乱暴気味ながらレースぶりは上手い。 |
ジョウショームード | 評価C |
19/8/31 小倉芝2000m 玄海特別(1000万) 5着 | 前半は後方からも2着馬をマークするような形で、 手応えも良く走れていた。 ずっとついていき、直線もいい形で向いて追い出すも、 決め手の差が出て、捕まえることはできず。 まだこのクラスで経験が必要な感じ。 |
ユニコーンライオン | 評価B |
19/7/21 函館芝2000m 松前特別(1000万) 1着 | スローペースを好位で追走。 前半はかなり遅いペースだったが、 中盤からペースアップ。 流れるレースとなったが、しっかり流れに乗れていた。 直線で外に出し、追い出すと少し内にふらつきはするも、 なんとか前をかわして勝利。 もう少ししっかりと走れるようになれば、 大きいところもいけそうな感じはある。 |
レッドサイオン | 評価B |
19/7/21 函館芝1800m 3歳上500万 1着 | 好位からの競馬ができ、流れに乗った競馬ができていた。 直線は先に抜け出した2着馬を目標に外から伸びて、 差し切り勝ち。 ただ、減量騎手の3kgが大きかった感じで、 上のクラスではクラス慣れが必要そうな感じ。 |
レッドジェニアル | 評価B |
19/5/26 東京芝2400m 東京優駿(G1) 8着 | スタートは出負けして後方から。 遅れはしたが、馬群にすぐ取りついていき、 じっくり脚をためる。 ポジションが後ろ過ぎた感じだが、 直線は最後まで良く伸びていて、 内容は着順ほど悪くは無かった。 これぐらい走れていれば、また重賞で好走しても。 |
ワールドプレミア | 評価B |
19/3/16 阪神芝2000m 若葉S(OP) 2着 | 後方で脚をためて、終いを活かす競馬。 ペースはスローでやや前有利の流れになってしまう。 ヴェロックスが直線半ばで独走態勢になるも、 最後まで諦めずによく走れていた。 力の差も出た感じはあるが、 展開を考えればマズマズ良く走っている。 |
ヴィント | 評価C |
19/5/26 東京芝2400m 東京優駿(G1) 14着 | まずまずスのタートは切れていたが、 テンのスピードについていけず、前に入られてしまい、 ポジションが後ろになってしまう。 道中は追走で手いっぱいとなり、 直線もバテた馬をかわすのみ。 ここでは能力が足りなかった印象。 もう少し楽な相手関係でないと厳しい。 |
ヴェロックス | 評価B |
19/5/26 東京芝2400m 東京優駿(G1) 3着 | すぐに中段に入れ、流れに乗った競馬ができていた。 折り合いもついていて、前にも後ろにも対応できる位置。 道中は文句なしだったが、4コーナーから追い出し、 直線の伸びはいい脚は使えていたが、もう一つのキレ。 ラスト1ハロンは良く伸びたが、反応がやや鈍かった。 いい出来なら2着馬はもっと詰めれたはず。 |
コメント