アイスバブル | 評価B |
19/8/4 小倉芝2000m 小倉記念(G3) 7着 | 好位追走の理想的なレースを進めるも、 3コーナーの仕掛けどころで反応が鈍くなり、 内に閉じ込められてしまう。 直線に入り、立て直すもコーナーでの立ち遅れが響いた。 道中はスムーズだっただけに、意外な敗戦。 |
アドマイヤジャスタ | 評価C |
19/10/6 京都芝2400m 京都大賞典(G2) 15着 | 近走のレースとは違い、 いいスタートが切れて好位につける。 向こう正面まではいい競馬ができていたが、 ペースアップに対応できず、 馬群の中に押し込まれてしまう。 直線も勢いが失われて、止まってしまった。 2000mぐらいの距離の方がいいかもしれない。 |
アフリカンゴールド | 評価B |
19/10/6 東京芝2400m 六社S(1600万) 1着 | 普通に走って3番手の追走。 かなりスローな流れになったが、折り合いもつき、 じっくりと逃げ馬の後ろで脚をためることができた。 道中は脚を使うことなく走り、 直線で外に出してから追い出して差し切った。 スローからの上がり勝負が嵌った感はあるが、 いい脚を使えており、重賞でも楽しみ。 |
ウインテンダネス | ー |
19/10/6 京都芝2400m 京都大賞典(G2) 競走中止 | 発走直後に落馬 |
オジュウチョウサン | 評価B |
19/10/6 東京芝2400m 六社S(1600万) 10着 | スタートから出していき、2番手追走。 逃げ馬に並びかけるような形で追走するも、 ペースは上がらず淡々と流れ、馬群は詰まって一団。 結局、直線ヨーイドンの競馬になり、 決め手の無いこの馬には苦しくなってしまった。 スタミナ勝負なら問題無いが、 こういった決め手勝負は全く適性が無い。 今回は自分で動いて行った方が良かったように思う。 |
サンシロウ | 評価B |
19/9/21 中山芝2500m 九十九里特別(1000万) 2着 | ゆったりとしたスタートで、後方待機。 道中はかなりのスローペースだったが、 折り合い良く追走できていた。 途中から動いていく馬が出てきてペースが上がったが、 すぐにペースアップにも反応して、 流れに乗って走れていた。 直線はじわじわと伸びてきて、惜しい2着。 長くいい脚を使えるタイプで切れ負けはあるが、 流れに合わせた競馬が出来る器用さは魅力。 |
タイセイトレイル | 評価B |
19/9/1 札幌芝2600m 丹頂S(OP) 3着 | スタートしてスムーズに好位からの競馬。 淡々と流れるところをしっかり折り合いをつけていく。 最後のコーナーで動いていき、 直線で前に抜け出したドレッドノータスを目標に、 きっちり捉えたものの外から一気にかわされてしまう。 軽量馬の決め手に屈した感じで力負けでは無い。 ただ、決め手勝負は分が悪かった。 |
トラストケンシン | 評価C |
19/10/6 東京芝2400m 六社S(1600万) 2着 | 勝ち馬と並んで好位からの競馬。 スローペースでじっくりと脚をためる。 直線もアフリカンゴールドについていくように追い出し、 着順も2着。 勝ち馬の流れに乗っての好走のため、 あまり評価はできない。 ポジションは良かったが、逆転できるような感じは無く、 まだクラス慣れが必要そうな感じ。 |
ノーブルマーズ | 評価B |
19/10/6 京都芝2400m 京都大賞典(G2) 4着 | まずまずのスタートを切れたがそれほどダッシュは利かず、 先行勢を内から見る形に。 もう一段前で競馬ができれば理想的だった。 内で閉じ込められていたため、動いていけず、 直線のみになったが、しっかりと走れていた。 距離は長い方が良さそう。 時計ももっとかかるようになればチャンス。 |
ハッピーグリン | 評価C |
19/10/6 東京芝1800m 毎日王冠(G2) 8着 | ここに入ると、能力の差がハッキリと出てしまっていた。
競馬自体はしやすかったように見えたが、
追い出してからの伸びはいまいち。
オープンぐらいでないと厳しい。 |
バリングラ | 評価B |
19/10/5 東京芝2400m 本栖湖特別(1000万) 1着 | 小頭数でかなりのスローペースを後方から。 ほぼ一団で進み、完全にヨーイドンの競馬。 前も全く止まらなかったが、 後方から別次元の脚で余裕を残して勝利。 流石にスロー過ぎて評価が難しいが、 決め手は上々で上のクラスでも展開次第で。 |
パリンジェネシス | 評価C |
19/10/6 京都芝2400m 京都大賞典(G2) 10着 | スタートがイマイチで先手を取ることができなかった。
全く自分の走りができておらず、
向こう正面で内からプッシュされて、
さらにポジションを悪くしたのも痛かった。
展開的に本来の形ができていたらもっとやれていたと思う。
間隔が開いたことも影響したかもしれない。 |
ポポカテペトル | 評価C |
19/7/14 函館芝2000m 函館記念(G3) 10着 | スタート五分で中段の内目を追走。
調教の時にも感じたが、走りがまだ重たい印象。
小回りコースも合っているようには見えず、 この着順は妥当なところだと思う。
状態が上がってこれば、もっとやれていい。 |
マコトガラハッド | 評価C |
18/11/4 東京芝2500m アルゼンチン(G2) 3着 | 譲り合いのようなハナ争いでかなりのスローペース。 好位につけ、スローの流れに上手く乗っていけた。 道中はずっとスローで流れ、 直線に入ってヨーイドンの競馬。 全頭鋭い脚を使う中、ポジションの差で3着確保。
どの馬も余力があるような感じで、 位置取りの差で着順が決まった。評価の難しいレース内容。 |
ムイトオブリガード | 評価B |
19/5/26 東京芝2500m 目黒記念(G2) 5着 | マズマズのスタートが切れたが、 後方に下げて脚をためる。 ハイペースでレースは流れ、絶好の展開になる。 直線でインを選択し、ちょうど前がぽっかり空いて、 ソールインパクトと並走して伸びてきたが、 ラスト100mほどで止まってしまった。 流石に時計が速すぎたのかもしれない。 |
ルックトゥワイス | 評価A |
19/5/26 東京芝2500m 目黒記念(G2) 1着 | スタート直後、両隣の馬に挟まれてしまい、 後方からになってしまう。 ハイペースで流れたため、 じっくりと脚をためれる位置で逆に良かった感じ。 直線に入った時はまだ前との差はかなりあったが、 ハイペースのツケで先行馬が一杯になる中、 外から鋭い脚で伸びてレコード勝ち。 前が崩れる流れがピッタリ合ったが、 強い内容の勝ちっぷり。 |
コメント