中山牝馬ステークス 過去5年データ分析 - 競馬鹿の重賞レース予想

中山牝馬ステークス 過去5年データ分析

過去データ分析
03 /10 2020
3/10(土)に中山競馬場で行われる中山牝馬ステークス(G3)の過去5年データ分析をします。
予想の参考にしてみて下さい。

<広告> 
年齢別データ
年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳2- 2- 0-14/1811.10%22.20%22.20%7451
5歳2- 1- 2-17/229.10%13.60%22.70%9473
6歳1- 2- 1-23/273.70%11.10%14.80%3849
7歳0- 0- 2- 5/ 70.00%0.00%28.60%0295
4,5歳馬が中心も6歳馬も健闘している。7歳以上は3着止まり。
基本は若い馬を中心に6歳馬を抑える程度で良さそう。
斤量別データ
斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
49kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
50kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
51kg0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0130
52kg0- 0- 2- 7/ 90.00%0.00%22.20%092
53kg2- 1- 1-16/2010.00%15.00%20.00%10358
54kg3- 2- 0-15/2015.00%25.00%25.00%12059
55kg0- 0- 1- 7/ 80.00%0.00%12.50%0230
55.5kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
56kg0- 2- 0- 5/ 70.00%28.60%28.60%040
頭数の多い53kg、54kgの斤量の馬はマズマズの数字。
勝ち馬を選ぶ際は、この斤量の馬に注意したい。
重いハンデの馬は人気馬ならそれなりに信頼できるが、勝ち切れていない。
人気薄の軽ハンデの一発も勝ち切るまでには至らない。
馬体重別データ
馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
400~419kg0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0255
420~439kg0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%0.00%00
440~459kg0- 1- 1-11/130.00%7.70%15.40%060
460~479kg2- 2- 3-20/277.40%14.80%25.90%76126
480~499kg1- 2- 0-16/195.30%15.80%15.80%5540
500~519kg1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%16648
520~539kg1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%520220
高低差の大きいコース。馬格はある程度欲しい。
440kgに満たないような馬は割引。
枠別データ
枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠0- 0- 1- 6/ 70.00%0.00%14.30%045
2枠2- 0- 0- 6/ 825.00%25.00%25.00%22171
3枠0- 0- 2- 8/100.00%0.00%20.00%0249
4枠0- 1- 0- 9/100.00%10.00%10.00%019
5枠1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%20.00%10553
6枠0- 1- 1- 8/100.00%10.00%20.00%081
7枠0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%11.10%016
8枠2- 1- 1- 6/1020.00%30.00%40.00%16588
枠は大きな差は無いが、最内枠はやや割引。
コーナーが近く、包まれて動けなくなる可能性が高い。
人気別データ
人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気0- 2- 0- 3/ 50.00%40.00%40.00%056
2番人気0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%038
3番人気1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%40.00%104104
4番人気1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%40.00%16690
5番人気2- 0- 1- 2/ 540.00%40.00%60.00%460180
6番人気1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%16456
7番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%064
8番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
9番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0102
10~人気0- 0- 2-27/290.00%0.00%6.90%085
近年は人気馬総崩れは見られなくなってきているが、
それでも信頼できるほどの好走はできていない。
上位人気馬で決着する可能性は低く見ていた方が良さそう。
ただ、人気は割れがちなので、連系の馬券の配当はあまり期待できない。
間隔別データ
間隔着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
2週0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
3週0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
4週1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%27393
5~ 9週1- 1- 5-31/382.60%5.30%18.40%21107
10~25週3- 4- 0-16/2313.00%30.40%30.40%12268
間隔が詰まっている馬は厳しい。
ここを狙って調整してきている馬を狙いたい。
脚質・上がり別データ
脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%16456
先行1- 1- 0-13/156.70%13.30%13.30%8336
中団3- 4- 2-22/319.70%22.60%29.00%7781
後方0- 0- 3-19/220.00%0.00%13.60%0117
マクリ0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
3F 1位0- 1- 2- 3/ 60.00%16.70%50.00%0173
3F 2位1- 1- 0- 4/ 616.70%33.30%33.30%8661
3F 3位1- 0- 1- 2/ 425.00%25.00%50.00%207520
3F ~5位1- 1- 1- 8/119.10%18.20%27.30%95107
3F 6位~2- 2- 1-42/474.30%8.50%10.60%4427
先行馬有利のコースだが、このレースは中段から差す馬の成績がいい。
後方からでは届かないので、ある程度動いていける馬に注意したい。
上がりはそれほど求められず、位置取りが重要。
前走着順別データ
前確定着順着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
前走1着0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%030
前走2着0- 1- 2- 3/ 60.00%16.70%50.00%0225
前走3着0- 0- 2- 6/ 80.00%0.00%25.00%068
前走4着1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%40.00%210124
前走5着0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%042
前走6~9着3- 0- 0-14/1717.60%17.60%17.60%15247
前走10着~1- 1- 1-25/283.60%7.10%10.70%2980
前走の着順は気にしなくて良さそう。
癖のあるコースなので、このコースの適性の高い馬に注意したい。
前走クラス別データ
前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600万下0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%0130
OPEN特別2- 1- 0-10/1315.40%23.10%23.10%15960
G33- 3- 4-33/437.00%14.00%23.30%55101
G20- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
G10- 1- 0- 9/100.00%10.00%10.00%013
地方0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
海外0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
前走G1組は不振気味。
ハンデ戦なので、それほど格は気にしなくて良さそう。
OPENやG3でそれなりに戦える力があれば十分。
前走距離別データ
前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1400m0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%0.00%00
1600m2- 2- 1-15/2010.00%20.00%25.00%9358
1800m0- 0- 1- 3/ 40.00%0.00%25.00%0162
1900m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
2000m3- 2- 3-26/348.80%14.70%23.50%76117
2100m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
2200m0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%0.00%00
2400m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
2500m0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0130
マイル戦を使ってきた馬と2000mを使ってきた馬が多く、数字も互角。
極端な延長や短縮でなければ問題無し。

ハンデ戦の難解な一戦。
人気も割れやすく、勝ち切るような馬を探すのが難しい。
格はあまり当てにならないので、手頃なハンデで中山が得意な馬を狙うのがいいかもしれない。

 
<広告>

**********************************

ブログランキング参加中です。応援よろしくお願いします。 

↓↓↓

 
**********************************
関連記事

コメント

非公開コメント

でぃーぷ

中央競馬の重賞レース予想をしています。

2023年11月結果
本命馬 (1.2.2.8)
回収率 25%

2023年累計
本命馬 (29.13.14.62)
回収率 78%