毎日杯 過去5年データ分析 - 競馬鹿の重賞レース予想

毎日杯 過去5年データ分析

過去データ分析
03 /24 2020
3/28(土)に阪神競馬場で行われる毎日杯(G3)の過去5年データ分析をします。
予想の参考にしてみて下さい。

<広告>
斤量別データ
斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
54kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
56kg4- 5- 5-36/508.00%18.00%28.00%5847
57kg1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%4227
今年は57kgの斤量の馬の登録は無し。
牝馬は出走数が少なく、データは不足気味。無視するのは危険かも。
馬体重別データ
馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
400~419kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
420~439kg0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%0.00%00
440~459kg0- 0- 0-10/100.00%0.00%0.00%00
460~479kg2- 2- 3-12/1910.50%21.10%36.80%10060
480~499kg1- 1- 2-12/166.30%12.50%25.00%1044
500~519kg0- 2- 0- 2/ 40.00%50.00%50.00%092
520~539kg2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%510135
ワンターンの競馬なので、それほど器用さは必要なく、馬格のある馬の方がいい。
450kgもないような馬格の無い馬は軽視した方が良さそう。
枠別データ
枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠2- 1- 0- 2/ 540.00%60.00%60.00%15276
2枠0- 2- 0- 4/ 60.00%33.30%33.30%050
3枠1- 0- 1- 4/ 616.70%16.70%33.30%12848
4枠0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%0.00%00
5枠1- 2- 1- 3/ 714.30%42.90%57.10%200117
6枠0- 0- 1- 6/ 70.00%0.00%14.30%045
7枠0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%0.00%00
8枠1- 0- 2- 6/ 911.10%11.10%33.30%1843
スタートしてコーナーまでの距離が長く、枠による有利不利は感じない。
枠は気にしないで良さそう。
人気別データ
人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気2- 1- 2- 0/ 540.00%60.00%100.00%84124
2番人気1- 2- 1- 1/ 520.00%60.00%80.00%154112
3番人気1- 1- 1- 2/ 520.00%40.00%60.00%102106
4番人気0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%028
5番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
6番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
7番人気1- 0- 1- 3/ 520.00%20.00%40.00%280130
8番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
9番人気0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%0.00%00
10~人気0- 0- 0-12/120.00%0.00%0.00%00
上位人気馬の信頼度が高いレース。
極端な人気薄は皆無で、堅い決着になりがち。
点数を絞って勝負したい。
間隔別データ
間隔着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
2週0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%0.00%00
3週1- 0- 1- 7/ 911.10%11.10%22.20%5630
4週0- 1- 1- 4/ 60.00%16.70%33.30%076
5~ 9週3- 3- 2-15/2313.00%26.10%34.80%7957
10~25週1- 1- 1-11/147.10%14.30%21.40%5532
レース間隔は気にしないで良さそう。
中2週程度空いていれば十分で、久々の馬の好走も見られる。
脚質・上がり別データ
脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%10230
先行3- 1- 2-11/1717.60%23.50%35.30%14260
中団0- 2- 0-13/150.00%13.30%13.30%018
後方1- 2- 3-13/195.30%15.80%31.60%855
上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
3F 1位1- 2- 2- 1/ 616.70%50.00%83.30%28121
3F 2位1- 0- 1- 2/ 425.00%25.00%50.00%62110
3F 3位0- 3- 0- 4/ 70.00%42.90%42.90%061
3F ~5位2- 0- 1- 5/ 825.00%25.00%37.50%16052
3F 6位~1- 0- 1-29/313.20%3.20%6.50%4515
スローペースで進むことが多いが、追い込み馬も馬券に絡んでくる。
基本的には先行馬が有利のレースだが、決め手の鋭い馬には注意したい。
前走着順別データ
前確定着順着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
前走1着2- 2- 1-16/219.50%19.00%23.80%3633
前走2着0- 2- 0- 7/ 90.00%22.20%22.20%038
前走3着0- 0- 2- 4/ 60.00%0.00%33.30%078
前走4着1- 0- 2- 4/ 714.30%14.30%42.90%20082
前走5着0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%046
前走6~9着2- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%28.60%13437
前走10着~0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
取消除外0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
前走勝ち馬は当然注目したいが、巻き返しも良く見られる。
前走人気を裏切って負けてしまった馬の巻き返しには注意したい。
前走クラス別データ
前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0160
未勝利0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%0.00%00
500万下2- 2- 1-16/219.50%19.00%23.80%3637
OPEN特別0- 0- 1- 5/ 60.00%0.00%16.70%053
G33- 2- 2-11/1816.70%27.80%38.90%13062
G20- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0120
G10- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
地方0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
未勝利を勝ったばかりの馬はやや厳しいかもしれない。
重賞で好走できている馬がいれば、軸にはピッタリ。
前走距離別データ
前走距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
1400m0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
1600m1- 1- 1-11/147.10%14.30%21.40%5530
1700m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
1800m3- 3- 2-16/2412.50%25.00%33.30%8657
2000m0- 1- 1- 8/100.00%10.00%20.00%025
2200m0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0160
2400m1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%12560
同距離を使ってきている馬が本線だが、距離短縮の馬には注意。
人気の盲点になっていることもあるので、抑えてもいいかもしれない。

トライアルではないもののG1馬を多数輩出している重要な一戦。
堅い決着で決まることが多く、強い馬が順当に好走しやすいレース。
力のある馬を素直に評価し、無理な穴狙いで点数を増やすようなことは避けるのが吉。

<広告>

**********************************

ブログランキング参加中です。応援よろしくお願いします。 

↓↓↓

 
**********************************
関連記事

コメント

非公開コメント

でぃーぷ

中央競馬の重賞レース予想をしています。

2023年11月結果
本命馬 (1.2.2.8)
回収率 25%

2023年累計
本命馬 (29.13.14.62)
回収率 78%