クイーンステークス 過去5年データ分析 - 競馬鹿の重賞レース予想

クイーンステークス 過去5年データ分析

過去データ分析
07 /24 2019
7/28(日)に札幌で行われるクイーンステークスの過去5年データ分析をします。
予想の参考にしてみて下さい。

年齢別データ
年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
3歳1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%12.50%4020
4歳1- 2- 2-11/166.30%18.80%31.30%2048
5歳1- 3- 3-17/244.20%16.70%29.20%21108
6歳2- 0- 0-10/1216.70%16.70%16.70%43976
7歳0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
※過去5年、3歳馬で馬券に絡んだのは2017年のアエロリットのみ。
 3歳G1で勝ち負けするぐらいのレベルが無いと厳しそう。
 メイショウショウブはやや足りないか。

斤量別データ
斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
51kg0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
52kg1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10653
55kg4- 5- 4-38/517.80%17.60%25.50%11981
56kg0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%085
※実績の乏しい3歳牝馬は51kgの恩恵を受けるも、結果が出ていない。
 古馬相手となると、斤量の恩恵だけでは厳しい。

馬体重別データ
馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
400~419kg1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%673176
420~439kg0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%030
440~459kg0- 0- 1-11/120.00%0.00%8.30%032
460~479kg2- 4- 1-20/277.40%22.20%25.90%13963
480~499kg2- 0- 3- 5/1020.00%20.00%50.00%64172
500~519kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
520~539kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
540~0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
※500kgを超えるような大型馬は、この小回りコースは不向き。

枠別データ
枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠0- 1- 1- 3/ 50.00%20.00%40.00%0292
2枠3- 1- 1- 0/ 560.00%80.00%100.00%572228
3枠0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00
4枠0- 0- 2- 6/ 80.00%0.00%25.00%070
5枠0- 2- 0- 6/ 80.00%25.00%25.00%051
6枠0- 0- 1- 8/ 90.00%0.00%11.10%021
7枠1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%20.00%3232
8枠1- 0- 0- 9/1010.00%10.00%10.00%32539
※内枠有利。2枠の馬券対象はほぼ人気馬だが、1枠の馬は6番人気と11番人気。
 単純に1,2枠の好位で競馬できる馬には注意。

人気別データ
人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気1- 2- 1- 1/ 520.00%60.00%80.00%64122
2番人気2- 0- 1- 2/ 540.00%40.00%60.00%16898
3番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
4番人気0- 1- 1- 3/ 50.00%20.00%40.00%072
5番人気0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
6番人気0- 2- 0- 3/ 50.00%40.00%40.00%0126
7番人気1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%65078
8番人気0- 0- 1- 4/ 50.00%0.00%20.00%078
9番人気1- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%20.00%404106
10~人気0- 0- 1-15/160.00%0.00%6.30%066
※別定戦ということもあり、1,2番人気の信頼性が高い。
 強い馬がしっかりと結果を出す一方、人気薄も絡んでくるので洋芝適性の高い馬には要注意。

間隔別データ
間隔着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
2週0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
3週0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
4週0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%080
5~ 9週1- 1- 3-14/195.30%10.50%26.30%171127
10~25週4- 3- 2-19/2814.30%25.00%32.10%11364
※牝馬限定戦ということもあり、間隔が詰まるとダメなケースが多数。
 使い詰めされず、間隔を空けて使われてくる馬の方がいい。

前走着順別データ
前確定着順着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
前走1着2- 1- 0-15/1811.10%16.70%16.70%13051
前走2着0- 1- 2- 1/ 40.00%25.00%75.00%0407
前走3着1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10643
前走4着0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%060
前走5着1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%13040
前走6~9着0- 1- 3-12/160.00%6.30%25.00%057
前走10着~1- 1- 0-11/137.70%15.40%15.40%25044
※前走の着順はそこまで気にしなくていい。

前走クラス別データ
前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1000万下0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
1600万下0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%0.00%00
OPEN特別0- 1- 1- 2/ 40.00%25.00%50.00%0327
G32- 2- 2-16/229.10%18.20%27.30%23993
G20- 0- 0- 0/ 00.00%0.00%0.00%00
G12- 2- 2-11/1711.80%23.50%35.30%4957
地方0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
海外1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%320130
※別定戦で斤量の恩恵が無いので、前走条件戦の馬は厳しい。

前走距離別データ
前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
1400m0- 0- 1- 3/ 40.00%0.00%25.00%0267
1600m2- 2- 2- 7/1315.40%30.80%46.20%6474
1700m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
1800m2- 2- 0-14/1811.10%22.20%22.20%13059
2000m1- 1- 2-15/195.30%10.50%21.10%17171
2400m0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%0.00%00
3200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
※1600m~2000mを使われてきた馬が中心。
 出走数は多くは無いが、それ以上の距離短縮、延長組の成績は芳しくない。
 中距離の実績馬が揃うので、距離適性の無い馬にはチャンスがない。

人気になりそうな馬はいずれもここに標準を合わせて、余裕のあるローテーション。
大荒れの可能性はかなり低そう。
先行力のある人気馬が内枠に入ったら、逆らわない方が無難。

**********************************

ブログランキング参加中です。応援よろしくお願いします。 

↓↓↓


人気ブログランキング
**********************************

関連記事

コメント

非公開コメント

でぃーぷ

中央競馬の重賞レース予想をしています。

2023年11月結果
本命馬 (1.2.2.8)
回収率 25%

2023年累計
本命馬 (29.13.14.62)
回収率 78%